河原宝飾がエンゲージリングやマリッジリングなどをオーダーメードで作ります

ダイヤモンド(裸石)販売相場

近年の人気のダイヤモンドは、0.2ct~0.3ct台のダイヤモンドあるいは、少し大きいと0.5ct台のダイヤモンドが人気です。
当店では、このゾーンのダイヤモンドをセレクトして在庫しています。

店頭では中央宝石研究所のグレードを表記したソーティングメモというのをご覧頂きながら、詳しくご説明いたしますので、安心してお求めいただけます。

店頭にはリストに紹介していないダイヤモンドも多数ございます。
ご希望のダイヤモンドがない場合にはお気軽にお問合せ下さい。
※ダイヤモンドの価格は相場の変動により、予告なしに価格を改定させていただく場合がございます。
ダイヤモンドルース 0.2ct以上0.4ct未満 へ移動する

ダイヤモンドルース 0.5ct以上0.6ct未満 へ移動する

ダイヤモンドルース 0.2ct以上0.4ct未満

カラット(ct) カット(Cut) クラリティ(Clarity) カラー(Color) 蛍光性 リスト価格 当社商品コード
0.207 グッド(G) SI2 H FAINT 21000 MD00118
0.209 グッド(G) VS1 E NONE 41370 OD00064
0.212 ベリーグッド(VG) VVS1 D N 61000 MOD00053
0.217 ベリーグッド(VG) SI2 E FAINT 20000 CHD00001
0.230 エクセレント(EX)3EX H&C VS2 E なし 88000 MD00053
0.236 ベリーグッド(VG) VS2 D NONE 51000 MOD00048
0.246 グッド(G) VS1 G FAINT 52000 MD00115
0.265 エクセレント(EX) VVS2 F VSB 90000 OD00065
0.271 グッド(G) VS2 D M 66000 MOD00058
0.276 グッド(G) VVS2 F NONE 53000 MD00062
0.289 エクセレント(EX) I1 F NONE 68000 MOD00062
0.293 ベリーグッド(VG) VS2 F NONE 45000 MD00065
0.295 ベリーグッド(VG) SI1 F NONE 42000 MD00066
0.297 グッド(G) VS1 G NONE 71000 OD00048
0.300 ベリーグッド(VG) VS2 E NONE 89000 OD00058
0.301 グッド(G) VS1 G NONE 67000 MD00093
0.301 グッド(G) SI1 H FAINT 51000 MOD00047
0.302 グッド(G) VS1 E FAINT 104000 OD00017
0.303 グッド(G) VS1 G NONE 94000 OD00016
0.303 フェアー(F) SI1 D NONE 76000 MOD00017
0.305 グッド(G) VS2 F FAINT 90000 MOD00016
0.305 グッド(G) I2 F MB 40000 MD00117
0.309 フェアー(F) I1 G STRONG 46000 MOD00059
0.309 グッド(G) VVS2 F NONE 108000 MOD00030
0.311 グッド(G) VS1 G FAINT 86000 OD00015
0.311 グッド(G) VS2 G NONE 57000 MOD00051
0.311 エクセレント(EX) VS2 F NONE 122000 MOD00002
0.314 グッド(G) VS1 H NONE 45000 MD00098
0.317 ベリーグッド(VG) I2 G FAINT 43000 MD00111
0.317 グッド(G) VVS2 F NONE 110000 MOD00022
0.318 プアー(P) SI2 E NONE 32000 MOD00036
0.318 ベリーグッド(VG) SI2 G FAINT 42000 MD00069
0.320 グッド(G) SI1 G NONE 76000 MOD00056
0.322 グッド(G) VVS2 F NONE 78000 MD00063
0.323 グッド(G) VS1 E STRONG BLUE 42000 MD00070
0.323 グッド(G) VS1 E NONE 108000 MOD00032
0.324 グッド(G) VS2 G NONE 100000 MD00048
0.326 グッド(G) SI2 G 54000 MOD00060
0.330 グッド(G) SI1 H FAINT 56000 MOD00050
0.331 グッド(G) I1 F FAINT 22000 MOD00041
0.332 グッド(G) VVS2 E NONE 118000 MOD00018
0.332 グッド(G) SI2 G FAINT 68000 MD00040
0.336 グッド(G) VS2 E NONE 77000 MD00116
0.336 グッド(G) VS2 H NONE 42000 MD00068
0.342 プアー(P) I1 F 24000 MD00087
0.342 グッド(G) VS1 G NONE 77000 MOD00035
0.344 ベリーグッド(VG) VS2 D NONE 120000 MD00044
0.345 グッド(G) VS1 E NONE 120000 MOD00015
0.346 ベリーグッド(VG) SI1 F NONE 108000 MOD00033
0.349 グッド(G) SI1 F NONE 98000 MOD00009
0.351 グッド(G) SI2 H NONE 52000 MD00090
0.352 ベリーグッド(VG) SI2 F NONE 82000 OD00014
0.352 グッド(G) SI2 G NONE 66600 MOD00055
0.356 ベリーグッド(VG) VS2 D NONE 128000 MOD00021
0.357 ベリーグッド(VG) VS1 F NONE 126000 MD00043
0.362 グッド(G) VS2 H MEDIUM YELLOWISH GREEN 45000 MD00102
0.368 ベリーグッド(VG) SI2 G NONE 81000 MD00058
0.372 ベリーグッド(VG) SI1 G NONE 102000 OD00012

ダイヤモンドルース 0.5ct以上0.6ct未満

カラット(ct) カット(Cut) クラリティ(Clarity) カラー(Color) 蛍光性 リスト価格 当社商品コード
0.501 グッド(G) VVS2 E NONE 302000 MOD00020
0.505 ベリーグッド(VG) SI1 E NONE 228000 MD00042
0.506 グッド(G) SI2 G NONE 148000 MD00049
0.511 グッド(G) VVS2 D FAINT 240000 MOD00052
0.513 プアー(P) SI2 K SB 80000 MD00082
0.513 グッド(G) VS2 H NONE 252000 MD00024
0.527 ベリーグッド(VG) VS2 G NONE 45000 MD00096
0.528 ベリーグッド(VG) SI1 F FAINT 45000 MD00097
0.532 フェアー(F) I1 H MEDIUM BLUE 60000 MOD00038
0.533 ベリーグッド(VG) SI2 G FAINT 137000 MD00105
0.541 グッド(G) I1 F 110000 MD00108
0.572 グッド(G) SI2 H FAINT 158000 MD00091
0.586 プアー(P) VS1 F 344000 MOD00046
0.591 フェアー(F) I1 H N8224449 89000 MOD00057
ジュエリー修理・指輪サイズ直し即日翌日対応
※門前仲町店・大井町店では即日修理はいたしかねます

店舗案内

有限会社ジェメスト
河原宝飾

横浜芹が谷店
郵便番号:233-0006
住所:神奈川県横浜市港南区芹が谷2-8-10
TEL: 045-824-9045
営業時間:AM10:00~PM6:00
定休日:日曜定休
神奈川県公安委員会
古物商許可
第451410004470



三鷹店

郵便番号:180-0013
住所:東京都武蔵野市西久保1-4-10
萩原ビル1階
TEL: 0422-38-4799
営業時間:AM11:30~PM6:00
定休日:日曜定休
東京都公安委員会
古物商許可
第302160909020


門前仲町店
郵便番号:135-0048
住所:東京都江東区門前仲町1-18-4
TEL: 03-6458-5585
営業時間:AM11:30~PM6:00
定休日:日曜定休
東京都公安委員会
古物商許可
第302160909020



郵便番号:110-0005
住所:東京都台東区上野5-16-8
サンライズビル2A
TEL: 03-5817-4746
営業時間:AM11:30~PM6:00
定休日:日曜定休
東京都公安委員会
古物商許可
第302160909020

ダイヤモンドリングシュミレーター

Copyright © ブライダルリングの夢工房 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.